12, 16, 32-Way Power Dividers - 0°
Stripline Outlines
![]() Outline 455 |
![]() Outline 456 |
![]() Outline 457 |
| Outline | Conn. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455/1S | SMA | 3.00 | 3.00 | 0.40 | .75 | 0.50 | 2.75 | .125 | .125 |
| 455/1N | N | 3.55 | 4.00 | 1.00 | .50 | 0.85 | 3.75 | .125 | .125 |
| 455/2S | SMA | 8.50 | 8.50 | 0.60 | 2.00 | 1.50 | 8.20 | .150 | .250 |
| 455/3S | SMA | 4.00 | 4.00 | 0.40 | 1.25 | 0.50 | 3.78 | .125 | .110 |
| 456/1S | SMA | 6.40 | 2.85 | 0.40 | .20 | 0.40 | 5.90 | .149 | .250 |
| 456/1N | N | 16.00 | 2.90 | 1.00 | .50 | 1.00 | 15.50 | .149 | .250 |
| 457/1S | SMA | 12.80 | 3.50 | 0.40 | .20 | 0.40 | 12.30 | .149 | .250 |
| 457/1N | N | 32.00 | 3.60 | 1.00 | .50 | 1.00 | 31.50 | .149 | .250 |


