Triple Balanced Mixers
All Packages, 0.05-4200 MHz
| Frequency Range | LO Drive (dBm) |
Conversion Loss (dB) max. |
1 dB Comp. Pt. (dBm) typ. |
Isolation | P/N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO/RF (MHz) |
IF (MHz) |
L/R (dB) min. |
L/I (dB) min. |
||||
| 0.05-250 | 0.05-250 | +10 | 7.0 | +5 | 40 | 30 | X1L-01-* |
| 5-500 | 5-500 | +10 | 7.0 | +5 | 40 | 40 | X1L-4A-A |
| 0.5-1000 | 0.5-1000 | +10 | 8.0 | +5 | 25 | 20 | X1L-02-* |
| 1-1000 | 1-1000 | +10 | 7.5 | +5 | 25 | 20 | X1L-03-* |
| 500-1500 | 50-500 | +10 | 7.5 | +5 | 30 | 30 | X1L-04-* |
| 20-1600 | 20-600 | +10 | 8.0 | +5 | 25 | 20 | X1L-05-* |
| 800-1900 | 40-500 | +7 | 8.0 | +1 | 23 | 20 | X1L-06-* |
| 500-2000 | 5-2000 | +10 | 8.0 | +5 | 30 | 30 | X1L-10A-A |
| 800-2000 | 5-1000 | +10 | 8.0 | +5 | 30 | 30 | X1L-07-* |
| 20-2500 | 20-600 | +7 | 9.5 | +1 | 25 | 20 | X1L-08-* |
| 1-2500 | 1-1000 | +10 | 8.5 | +5 | 25 | 20 | X1L-09-* |
| 1-3500 | 1-2000 | +10 | 8.5 | +5 | 25 | 20 | XL-06-A |
| 5-3000 | 5-2000 | +10 | 8.5 | +5 | 25 | 25 | X1L-10-* |
| 5-4200 | 5-2000 | +10 | 10.0 | +5 | 20 | 25 | X1L-11-* |
| 0.05-250 | 0.05-250 | +13 | 7.0 | +7 | 40 | 30 | X1T-01-* |
| 0.5-1000 | 0.5-1000 | +13 | 8.0 | +7 | 25 | 20 | X1T-02-* |
| 1-1000 | 1-1000 | +13 | 7.5 | +7 | 25 | 20 | X1T-03-* |
| 1-2500 | 1-1000 | +13 | 8.5 | +7 | 25 | 20 | X1T-09-* |
| 5-3000 | 5-2000 | +13 | 8.5 | +7 | 25 | 25 | X1T-10-* |
| 5-4200 | 5-2000 | +13 | 10.0 | +7 | 20 | 25 | X1T-11-* |
| 0.05-250 | 0.05-250 | +17 | 7.0 | +10 | 40 | 30 | X1M-01-* |
| 0.5-1000 | 0.5-1000 | +17 | 8.0 | +10 | 25 | 20 | X1M-02-* |
| 1-1000 | 1-1000 | +17 | 7.5 | +10 | 25 | 20 | X1M-03-* |
| 1-2500 | 1-1000 | +17 | 8.5 | +10 | 25 | 20 | X1M-09-* |
| 1-3500 | 1-2000 | +17 | 8.5 | +14 | 25 | 20 | XM-06-A |
| 5-3000 | 5-2000 | +17 | 8.5 | +10 | 25 | 25 | X1M-10-* |
| 5-4200 | 5-2000 | +17 | 10.0 | +10 | 20 | 25 | X1M-11-* |
| 0.05-250 | 0.05-250 | +23 | 7.0 | +16 | 40 | 30 | X1H-01-* |
| 0.5-1000 | 0.5-1000 | +23 | 8.0 | +16 | 25 | 20 | X1H-02-* |
| 1-1000 | 1-1000 | +23 | 7.5 | +16 | 25 | 20 | X1H-03-* |
| 1-2500 | 1-1000 | +23 | 8.5 | +16 | 25 | 20 | X1H-09-* |
| 5-3000 | 5-2000 | +23 | 8.5 | +16 | 25 | 25 | X1H-10-* |
| 5-4200 | 5-2000 | +23 | 10.0 | +16 | 20 | 25 | X1H-11-* |
| 0.05-250 | 0.05-250 | +27 | 7.0 | +20 | 40 | 30 | X1V-01-* |
| 0.5-1000 | 0.5-1000 | +27 | 8.0 | +20 | 25 | 20 | X1V-02-* |
| 1-1000 | 1-1000 | +27 | 7.5 | +20 | 25 | 20 | X1V-03-* |
| 1-2500 | 1-1000 | +27 | 8.5 | +20 | 25 | 20 | X1V-09-* |
| 5-3000 | 5-2000 | +27 | 8.5 | +20 | 25 | 25 | X1V-10-* |
| 5-4200 | 5-2000 | +27 | 10.0 | +20 | 20 | 25 | X1V-11-* |
- *
- Available in Outline # 301, 411, 414, & A
SMA female connectors standard on outline # 411 & 414.
Outline # 411 also available with BNC, TNC, F, and N connectors.
| AC Coupled Port Configuration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Outline | RF | LO | IF | Ground |
| 301 | 1 | 4 | 5 | 2, 3, 6-8 |
| 411 | 1 | 3 | 2 | Housing |
| 414 | 1 | 3 | 2 | Housing |
| A | 1 | 3 | 2 | -- |
![]() Outline 301 |
|
![]() Outline 411 |
![]() Outline 414 |
![]() Outline A |
|



