Attenuators
Voltage Controlled Linearized
Our family of voltage controlled linearized attenuators are available from 0.25-16.0 GHz with attenuation ranges of 32 and 64 dB. Each model includes an integrated linearizer, and a driver that controls the attenuation level. Pin diodes are used.
| Frequency Range (GHz) |
Insertion Loss (dB) max. |
VSWR (dB) max. |
Attenuation Range (dB) |
P/N |
|---|
| 0.25-0.5 | 2.5 | 1.5 | 32 | AAT-10-479A/7S |
| 0.25-0.5 | 3.0 | 1.7 | 64 | AAT-11-479A/7S |
| 0.5-1.0 | 2.6 | 1.6 | 32 | AAT-12-479A/7S |
| 0.5-1.0 | 3.1 | 1.8 | 64 | AAT-13-479A/7S |
| 0.5-2.0 | 3.0 | 1.8 | 32 | AAT-14-479A/7S |
| 0.5-2.0 | 3.5 | 1.8 | 64 | AAT-15-479A/7S |
| 1.0-2.0 | 3.2 | 1.8 | 32 | AAT-16-479A/5S |
| 1.0-2.0 | 3.7 | 1.8 | 64 | AAT-17-479A/5S |
| 1.0-4.0 | 3.5 | 1.8 | 32 | AAT-18-479A/5S |
| 1.0-4.0 | 5.0 | 1.8 | 64 | AAT-19-479A/7S |
| 2.0-4.0 | 3.5 | 1.8 | 32 | AAT-20-479A/5S |
| 2.0-4.0 | 4.5 | 1.8 | 64 | AAT-21-479A/7S |
| 2.0-8.0 | 4.0 | 2.0 | 32 | AAT-22-479A/7S |
| 2.0-8.0 | 5.5 | 2.0 | 64 | AAT-23-479A/5S |
| 4.0-8.0 | 4.0 | 1.9 | 32 | AAT-24-479A/5S |
| 4.0-8.0 | 5.0 | 1.9 | 64 | AAT-25-479A/5S |
| 8.0-12.4 | 4.0 | 2.0 | 32 | AAT-26-479A/5S |
| 8.0-12.4 | 5.0 | 2.0 | 64 | AAT-27-479A/5S |
| 6.0-16.0 | 4.0 | 2.0 | 32 | AAT-28-479A/5S |
| 6.0-16.0 | 5.0 | 2.0 | 64 | AAT-29-479A/5S |
Notes:
- Transfer Function = 8 dB/Volt Typical for 32dB attenuator range.
16dB/Volt Typical for 64dB attenuator range.
Operating Power = + 20 dBm
Power Handling = +27 dBm max.
Operating Temperature = -25°C to + 80°C
DC Supply = +12 to +15 Volts @ 100mA Typical.
-12 to -15 Volts @ 50mA Typical.
These Attenuators are bi-directional. Either J1 or J2 can be used as input.
|
|
||||
| Bandwidth (2:1) | Bandwidth (4:1) | |||
|---|---|---|---|---|
| Flatness (dB) |
Attenuation (dB) |
Flatness (dB) |
Attenuation (dB) |
|
| ± 0.5 | 0-10 | ± 0.6 | 0-10 | |
| ± 0.8 | 0-20 | ± 1.2 | 0-20 | |
| ± 1.2 | 0-30 | ± 1.8 | 0-30 | |
| ± 1.5 | 0-40 | ± 2.2 | 0-40 | |
| ± 2.2 | 0-64 | ± 3.5 | 0-64 | |
![]() Outline 479A |
| Outline | Conn. | A | B | C | D | E | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479A/5S | SMA | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 0.13 | 0.40 | 0.12 | 0.25 |
| 479A/6S | SMA | 2.30 | 2.50 | 0.80 | 0.10 | 0.35 | 0.15 | 0.30 |
| 479A/7S | SMA | 3.70 | 3.30 | 0.80 | 0.125 | 0.45 | 0.15 | 0.50 |
